Nasıl Yer Alırım ?
Boş Parsel Listesi
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi
| Parsel No | Ada No | Parsel Alanı | Parsel Tipi |
|---|---|---|---|
| 20 | 117 | 49.736,70 | G |
| 302 | 136 | 29.252,03 | E |
| 336 | 136 | 14.841,73 | D |
Güncel sanayi parseli satış fiyatları peşin 3500TL/m²’dir.

| Parsel No | Ada No | Parsel Alanı | Parsel Tipi |
|---|---|---|---|
| 20 | 117 | 49.736,70 | G |
| 302 | 136 | 29.252,03 | E |
| 336 | 136 | 14.841,73 | D |


Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Denetim Merkezi Köşkleri Temizlik İşleri İhalesi başlamış olup, 30 Aralık 2025 Salı Günü Mesai Saati bitimine kadar tekliflerinizi Kapalı Zarf olarak Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Binası’na iletebilirsiniz.
Teklif Formu’na aşağıdaki EK‘i indirerek ulaşabilirsiniz.
Bilgi İçin: Kardelen ATİK 0 (545 335 91 01)